Index of /ragioneria/DUP_E_BILANCIO_2018-2020/ALTRI ALLEGATI

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]B9 - Art. 8 comma 1 D.L.66_2014.pdf2024-03-28 09:43 950K 
[   ]B8 - Residui presunti al Tesoriere 2018.pdf2024-03-28 09:43 185K 
[   ]B7 - Previsioni piano dei conti 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 239K 
[   ]B6- Riepilogo spese x titoli e macroaggregati 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 58K 
[   ]B5- Spese c.terzi e partite giro x macroaggregati 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 74K 
[   ]B4- Spese rimb.prestiti x macroaggregati 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 82K 
[   ]B3 - Spese c.capitale x macroaggregati 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 213K 
[   ]B2 - Spese correnti x macroaggregati 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 214K 
[   ]B1 - Entrate x titoli-tipol.-categ. 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 231K 
[   ]A13 - Parametri deficitari Rendiconto 2016.pdf2024-03-28 09:43 107K 
[   ]A12 - Servizi in economia 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 145K 
[   ]A11 - Servizi a domanda individuale 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 1.2M 
[   ]A10 - Tagli spese 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 136K 
[   ]A9 - Bilancio personale 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 241K 
[   ]A8 - Proventi sanzioni CDS 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 30K 
[   ]A7 - Allegato mutui 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 525K 
[   ]A6 - Allegato mutui 2018.pdf2024-03-28 09:43 404K 
[   ]A5 - Limiti di spesa del personale 2018-2020 c.562 e 557.pdf2024-03-28 09:43 8.2K 
[   ]A4 - Imposta di Soggiorno 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 31K 
[   ]A3 - Entrate e Spese Vincolate 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 91K 
[   ]A2 - Entrate e Spese Unatantum 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 32K 
[   ]A1 - Elenco investimenti 2018-2020.pdf2024-03-28 09:43 129K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at download.valdarno.lan Port 80