Index of /ragioneria/bilancio_2016-2018_e_allegati/Consiglio

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]11. BILANCIO 2016 TABELLA RISULT.PRESUNTO.pdf2024-03-28 09:44 17K 
[   ]02. BILANCIO 2016 X TITOLI SPESA.pdf2024-03-28 09:44 17K 
[   ]04. BILANCIO 2016 QGR.pdf2024-03-28 09:44 18K 
[   ]01. BILANCIO 2016 X TITOLI ENTRATA.pdf2024-03-28 09:44 19K 
[   ]10. BILANCIO 2016.1 SPESA X TITOLI X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 21K 
[   ]03. BILANCIO 2016 SPESA X MISSIONI.pdf2024-03-28 09:44 27K 
[   ]01. BILANCIO 2016 ENTRATA.pdf2024-03-28 09:44 31K 
[   ]09. BILANCIO 2016.2GIRO SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 32K 
[   ]09. BILANCIO 2016.1GIRO SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 32K 
[   ]09. BILANCIO 2016.3GIRO SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 32K 
[   ]08. BILANCIO 2016.2QC SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 32K 
[   ]08. BILANCIO 2016.1QC SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 32K 
[   ]08. BILANCIO 2016.3QC SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 32K 
[   ]23. Entrate e Spese Vincolate 2016.pdf2024-03-28 09:44 33K 
[   ]24. Entrate e Spese Una tantum 2016.pdf2024-03-28 09:44 36K 
[   ]05. BILANCIO 2016 EQUILIBRI.pdf2024-03-28 09:44 49K 
[   ]12. BILANCIO 2016.3 FPV SPESA.pdf2024-03-28 09:44 55K 
[   ]12. BILANCIO 2016.2 FPV SPESA.pdf2024-03-28 09:44 55K 
[   ]12. BILANCIO 2016.1 FPV SPESA.pdf2024-03-28 09:44 56K 
[   ]07. BILANCIO 2016.2INV SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 75K 
[   ]07. BILANCIO 2016.3INV SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 75K 
[   ]07. BILANCIO 2016.1INV SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 75K 
[   ]06. BILANCIO 2016.2 SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 76K 
[   ]06. BILANCIO 2016.1 SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 77K 
[   ]06. BILANCIO 2016.3 SPESA X MACROAGGREGATI.pdf2024-03-28 09:44 77K 
[   ]27. Investimenti 2016-2018.pdf2024-03-28 09:44 96K 
[   ]26. CODICE STRADA VIGILI 2016-2018.pdf2024-03-28 09:44 124K 
[   ]29. TAGLI SPESE 2016 - Bilancio.pdf2024-03-28 09:44 156K 
[   ]25. LIMITI SPESA PERSONALE 2016_2018.pdf2024-03-28 09:44 162K 
[   ]02. BILANCIO 2016 SPESA.pdf2024-03-28 09:44 163K 
[   ]13. FCDE 2018.pdf2024-03-28 09:44 173K 
[   ]13. FCDE 2017.pdf2024-03-28 09:44 173K 
[   ]13. FCDE 2016.pdf2024-03-28 09:44 173K 
[   ]16.Bil.Prev.2016. Funz.Delegate Regione.rtf.pdf2024-03-28 09:44 178K 
[   ]14. VINCOLI INDEBITAMENTO 2016.pdf2024-03-28 09:44 178K 
[   ]28. Verifica_Art_119_Cost_Bilancio_di_Previsione_2016.pdf2024-03-28 09:44 181K 
[   ]15.Bil.Prev. 2016-2018 Funz. Org. Delegati.rtf.pdf2024-03-28 09:44 182K 
[   ]14. VINCOLI INDEBITAMENTO 2018.pdf2024-03-28 09:44 184K 
[   ]14. VINCOLI INDEBITAMENTO 2017.pdf2024-03-28 09:44 185K 
[   ]21. Pareggio di bilancio 2016.pdf2024-03-28 09:44 198K 
[   ]30. Spesa del personale 2016.pdf2024-03-28 09:44 375K 
[   ]19. SERVIZI IN ECONOMIA 2016-2018.pdf2024-03-28 09:44 406K 
[   ]20. Parametri deficitari REND.2014.pdf2024-03-28 09:44 432K 
[   ]28. Mutui anno 2016.pdf2024-03-28 09:44 484K 
[   ]18. SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2016-2018.pdf2024-03-28 09:44 554K 
[   ]28. Mutui triennio 21016-2018.pdf2024-03-28 09:44 1.2M 
[   ]17. PREVISIONI SECONDO PIANO DEI CONTI.pdf2024-03-28 09:44 1.9M 
[   ]22. Nota integrativa.pdf2024-03-28 09:44 3.2M 
[   ]Dup integrale_DEFINITIVO_ALLEGATO dlb.pdf2024-03-28 09:44 6.7M 
[   ]PARERE COLLEGIO REVISORI DUP e BILANCIO -04-03-2016.pdf2024-03-28 09:44 8.9M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at download.valdarno.lan Port 80