Index of /ragioneria/bilancio_2021-2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01. entrate.pdf2024-03-28 09:44 242K 
[   ]02. spesa.pdf2024-03-28 09:44 1.2M 
[   ]03. entrate x titoli.pdf2024-03-28 09:44 136K 
[   ]04. spesa x titoli.pdf2024-03-28 09:44 119K 
[   ]05. spesa x missione.pdf2024-03-28 09:44 181K 
[   ]06. quadro generale riassuntivo.pdf2024-03-28 09:44 128K 
[   ]07. equilibri.pdf2024-03-28 09:44 228K 
[   ]08. elenco residui tesoriere.pdf2024-03-28 09:44 652K 
[   ]09. risultato presunto.pdf2024-03-28 09:44 124K 
[   ]10. FPV 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 923K 
[   ]11. FCDE 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 466K 
[   ]12. limiti indebitamento.pdf2024-03-28 09:44 239K 
[   ]13. utilizzo contributi comunitari.pdf2024-03-28 09:44 1.1M 
[   ]14. funzioni delegate dalla regione.pdf2024-03-28 09:44 1.1M 
[   ]15. Spese correnti x macroaggregati 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 846K 
[   ]16. Spese conto capitale 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 812K 
[   ]17. rimborso prestiti 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 694K 
[   ]18. spese conto terzi 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 348K 
[   ]19. spesa x macroaggregati.pdf2024-03-28 09:44 117K 
[   ]20. piano dei conti.pdf2024-03-28 09:44 4.2M 
[   ]21. Servizi a domanda individuale 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 144K 
[   ]22. Servizi in economia 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 138K 
[   ]23. Tabella parametri obiettivi deficitarieta' REND. 2019.pdf2024-03-28 09:44 55K 
[   ]24a. Indicatori sintetici.pdf2024-03-28 09:44 99K 
[   ]24b. Indicatori entrate.pdf2024-03-28 09:44 72K 
[   ]24c. Indicatori spese.pdf2024-03-28 09:44 106K 
[   ]24d. Indicatori quadro sinottico.pdf2024-03-28 09:44 87K 
[   ]25. Entrate e Spese Vincolate 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 74K 
[   ]26. Entrate e Spese Unatantum 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 86K 
[   ]27. Verifica limite 557 spesa del personale.pdf2024-03-28 09:44 78K 
[   ]28. CODICE STRADA VIGILI 2021-2023_destinazione.pdf2024-03-28 09:44 106K 
[   ]29. entrate x titoli x categorie.pdf2024-03-28 09:44 401K 
[   ]30. Triennale 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 1.0M 
[   ]31. Elenco investimenti bilancio 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 124K 
[   ]32. Riepilogo Mutui anno 2021.pdf2024-03-28 09:44 46K 
[   ]33. Riepilogo Mutui pluriennale 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 50K 
[   ]34. Bilancio personale anno 2021 IVC.pdf2024-03-28 09:44 237K 
[   ]35. art. 8 DL 66_2014.pdf2024-03-28 09:44 6.0M 
[   ]36. Imposta di Soggiorno 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 81K 
[   ]37. Nota integrativa al bilancio di Previsione 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 167K 
[   ]Nota di aggiornamento al DUP_2021_2023.pdf2024-03-28 09:44 1.7M 
[   ]Parere n. 21 _ 04122020 _Bilancio_Previsione_2021-2023.pdf.p7m2024-03-28 09:44 1.6M 
[   ]Proposta GC 191.pdf2024-03-28 09:44 118K 
[   ]allegato_1_Entrata_Spesa.pdf2024-03-28 09:44 239K 
[   ]allegato_2_FCDE_2021_2023.pdf2024-03-28 09:44 489K 
[   ]allegato_3_entrate_spese_non ricorrenti.pdf2024-03-28 09:44 281K 
[   ]allegato_4_Quote avanzo accantonate e vincolate.pdf2024-03-28 09:44 130K 
[   ]allegato_5_Investimenti 2021-2023.pdf2024-03-28 09:44 130K 
[   ]allegato_6_Equilibrio.pdf2024-03-28 09:44 244K 
[   ]allegato_7_DL66-2014.pdf2024-03-28 09:44 4.1M 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at download.valdarno.lan Port 80